Pricelist
Please note that the prices listed are for informational purposes only and may vary depending on factors such as season, traffic conditions, special requests, or vehicle availability. For an official and accurate offer, please contact us directly.
From - To | Mercedes E-Class | Mercedes V-Class | Standard Taxi | Economy Minivan 7+1 | Mercedes S-Class |
---|---|---|---|---|---|
Tivat Airport/Center - Perast | On request | €125 | On request | On request | On request |
Tivat Airport/Center - Kotor | €50 | €75 | On request | On request | On request |
Tivat Airport/Center - Budva | €65 | €100 | On request | On request | On request |
Tivat Airport/Center - Bar | €90 | €140 | On request | On request | On request |
Tivat Airport/Center - Ulcinj | €150 | €190 | On request | On request | On request |
Tivat Airport/Center - Herceg Novi | €125 | €175 | On request | On request | On request |
Tivat Airport/Center - Dubrovnik | €215 | €315 | On request | On request | On request |
Tivat Airport/Center - Dubrovnik Airport | €175 | €250 | On request | On request | On request |
Tivat Airport/Center - Kumbor Porto Novi | €100 | €150 | On request | On request | On request |
Podgorica Airport/Center - Budva | €75 | €115 | On request | On request | On request |
Podgorica Airport/Center - Tivat | €100 | €150 | On request | On request | On request |
Podgorica Airport/Center - Kotor | €100 | €150 | On request | On request | On request |
Podgorica Airport/Center - Herceg Novi | €150 | €250 | On request | On request | On request |
Podgorica Airport/Center - Bar | €75 | On request | On request | On request | On request |
Podgorica Airport/Center - Ulcinj | €100 | €150 | On request | On request | On request |
Podgorica Airport/Center - Kumbor Porto Novi | €150 | €190 | On request | On request | On request |
Podgorica Airport/Center - Priština | €375 | On request | On request | On request | On request |
Podgorica Airport/Center - Međugorje | €315 | €440 | On request | On request | On request |
Podgorica Airport/Center - Mostar | €250 | €440 | On request | On request | On request |
Mostar Airport/Center - Podgorica | €225 | On request | €300 | On request | On request |
Kotor - Dubrovnik Airport | €190 | €315 | On request | On request | On request |
Kotor - Dubrovnik | €250 | €375 | On request | On request | On request |
Budva - Dubrovnik Airport | €250 | €350 | On request | On request | On request |
Budva - Dubrovnik | €315 | €440 | On request | On request | On request |
FAQ – Frequently Asked Questions About Price
Is the price per person or per vehicle?
The price is for the entire vehicle, regardless of the number of passengers.
Are there any hidden costs?
No, all taxes, tolls, 1-hor waiting at the airport, and all taxes and fees are included in the price.
Why are transfers from Montenegro to Croatia so expensive?
Due to unpredictable waiting times at border crossings, which can sometimes last for several hours.
How far in advance should I book?
We recommend booking at least 24 hours in advance to secure availability.
What is your cancellation policy?
Free cancellation is possible up to 24 hours before the scheduled pickup time.
Are the prices from the pricelist guaranteed?
No, the prices are for reference only. The final and official price will be provided by our agent upon request.
BLOG
Read the latest posts from our website
Podgorica Budva Bus
You have a range of options to choose from for your bus ride from Podgorica to Tivat. Take a look at all of them and decide which one suits you best.
Kolašin Ski Resort Review
Is Kolasin Ski Resort a good enough for your ski destination? Read our review, and check the best ski resort in Montenegro.
Why to hire a limo service for your airport transfer in Montenegro instead of taxi
Discover the main reasons to hire a limo service in Montenegro for your airport transfer in Montenegro instead of a cab